Nachschlagen
Der Boardbag-Spickzettel: jede Airline auf einer Seite
Wer keine Boardgebühr erhebt, wer eine verlangt und wen du vor der Buchung anrufen solltest. Druck die Seite aus und steck sie zur Bordkarte.
Vor dem Flug
Fünf Checks decken das meiste ab, was am Schalter schiefgeht.
- Schraub die Finnen ab oder polstere sie dick. Die meisten Regeln verlangen das eine oder das andere.
- Wieg die gepackte Tasche. Die meisten veröffentlichten Limits liegen bei 23 oder 32 kg. Übergewichtsgebühren kommen bei jeder Regel hier noch dazu.
- Gesamtmaß in Zoll heißt Länge plus Breite plus Höhe, mit Tasche. Miss alle drei.
- Die angegebene Gebühr gilt pro Strecke. Bei Hin- und Rückflug zahlst du sie zweimal.
- Melde das Board vorher bei der Airline an, wenn die Regel das verlangt. Lufthansa will 72 Stunden Vorlauf, Copa 48.
Keine Boardgebühr
Keine eigene Gebühr für das Board. Bei den meisten fliegt es als aufgegebenes Gepäckstück mit, also fällt die normale Gepäckgebühr trotzdem an. Einige gewähren ein kostenloses Sportgepäck-Kontingent.
| Airline | Zählt als Gepäck | Maximale Größe | Boards pro Bag | Maximales Gewicht | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA (All Nippon Airways) NH | ja | 292 cm (115 Zoll) Gesamtmaß | nicht angegeben | 45 kg | Regeln |
| Air Mauritius MK | ja | 300 cm (118 Zoll) Gesamtmaß | nicht angegeben | 23 kg | Regeln |
| Air New Zealand NZ | ja | 8'2" lang | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| Air Tahiti VT | ja | 5'11" lang | nicht angegeben | nicht angegeben | Regeln |
| Air Tahiti Nui TN | nein | 8'2" lang | nicht angegeben | 23 kg | Regeln |
| Airlink / FlyAirlink 4Z | nein | 6'7" lang | nicht angegeben | 15 kg | Regeln |
| Alaska Airlines AS | ja | 10'5" lang | mehrere | nicht angegeben | Regeln |
| American Airlines AA | ja | 292 cm (115 Zoll) Gesamtmaß | mehrere | 32 kg | Regeln |
| British Airways BA | ja | 7'10" lang | nicht angegeben | 23 kg | Regeln |
| Delta Air Lines DL | ja | 292 cm (115 Zoll) Gesamtmaß | 2 | 45,3 kg | Regeln |
| Emirates EK | ja | 300 cm (118 Zoll) Gesamtmaß | nicht angegeben | nicht angegeben | Regeln |
| Garuda Indonesia GA | nein | nicht veröffentlicht | nicht angegeben | 23 kg | Regeln |
| Hawaiian Airlines HA | ja | 10'5" lang | mehrere | nicht angegeben | Regeln |
| JetBlue B6 | ja | nicht veröffentlicht | 1 | 44,9 kg | Regeln |
| Qantas QF | ja | 9'1" lang | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| Singapore Airlines SQ | ja | 10'4" lang | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| South African Airways SA | ja | 6'7" lang | nicht angegeben | 23 kg | Regeln |
| Southwest Airlines WN | ja | nicht veröffentlicht | nicht angegeben | 45,4 kg | Regeln |
| SriLankan Airlines UL | ja | nicht veröffentlicht | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| TAP Air Portugal TP | ja | nicht veröffentlicht | mehrere | 32 kg | Regeln |
| Virgin Australia VA | ja | 9'10" lang | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
21 der 61 Airlines nehmen ein Board ohne Boardgebühr mit. „Zählt als Gepäckstück“ heißt: Das Board belegt einen Platz für aufgegebenes Gepäck. Ein Tarif, der Gepäck berechnet, berechnet also auch diesen Platz.
Diese Airlines kassieren
Pro Strecke, so wie jede Airline es angibt: zuerst Gebühren in Dollar, die günstigsten oben, dann der Rest. Zahl online, wenn die Airline das erlaubt. Der Preis am Flughafen ist meist höher.
| Airline | Gebühr | Zählt als Gepäck | Maximale Größe | Boards pro Bag | Maximales Gewicht | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batik Air ID | $20 | nein | 7'7" lang | nicht angegeben | 23 kg | Regeln |
| Lion Air JT | $20 | nein | 7'7" lang | nicht angegeben | 23 kg | Regeln |
| Jetstar JQ | $40 | ja | 7'7" lang | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| Indonesia AirAsia QZ | $54 | nein | 9'1" lang | 1 | 32 kg | Regeln |
| Iberia IB | $60 | nein | 11'6" lang | 1 | 32 kg | Regeln |
| Wings Air IW | $65 | nein | 6'7" lang | nicht angegeben | 23 kg | Regeln |
| Frontier Airlines F9 | $75 | ja | 15'0" lang | 1 | 45,3 kg | Regeln |
| Air Canada AC | $100 | ja | 6'8" lang | 2 | 32 kg | Regeln |
| Avelo Airlines XP | $100 | ja | nicht veröffentlicht | nicht angegeben | 31,8 kg | Regeln |
| Sun Country Airlines SY | $100 | nein | 5'0" lang | nicht angegeben | 45,3 kg | Regeln |
| ZIPAIR ZG | $118 | nein | 9'7" lang | mehrere | 32 kg | Regeln |
| French Bee BF | $130 | nein | nicht veröffentlicht | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| Air France AF | $150 | nein | 9'10" lang | nicht angegeben | 23 kg | Regeln |
| Avianca AV | $150 | nein | 10'6" lang | 3 | nicht angegeben | Regeln |
| Copa Airlines CM | $150 | nein | 292 cm (115 Zoll) Gesamtmaß | 3 | 45 kg | Regeln |
| Icelandair FI | $150 | nein | nicht veröffentlicht | nicht angegeben | nicht angegeben | Regeln |
| LATAM Airlines LA | $150 | nein | 10'6" lang | 3 | 45 kg | Regeln |
| Aeroméxico AM | $165 | nein | 6'8" lang | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| Volaris Y4 | $170 | nein | 279 cm (110 Zoll) Gesamtmaß | nicht angegeben | 25 kg | Regeln |
| Qatar Airways QR | $180 | nein | 300 cm (118 Zoll) Gesamtmaß | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| GOL Linhas Aéreas G3 | $190 | nein | 9'7" lang | 3 | 32 kg | Regeln |
| Fiji Airways FJ | $200 | ja | 292 cm (115 Zoll) Gesamtmaß | mehrere | 30 kg | Regeln |
| Japan Airlines JL | $200 | nein | nicht veröffentlicht | 2 | 32 kg | Regeln |
| Royal Air Maroc AT | $230 | nein | nicht veröffentlicht | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| Azul Linhas Aéreas AD | nur BRL | nein | 10'6" lang | 3 | 45 kg | Regeln |
| Transavia (Frankreich & Niederlande) TO | nur EUR | nein | 11'10" lang | 1 | 32 kg | Regeln |
| Volotea V7 | nur EUR | nein | nicht veröffentlicht | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| Vueling VY | nur EUR | nein | 8'10" lang | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| Aer Lingus EI | nur EUR/GBP | nein | 7'10" lang | nicht angegeben | 23 kg | Regeln |
| Ryanair FR | nur EUR/GBP | nein | nicht veröffentlicht | nicht angegeben | 20 kg | Regeln |
| easyJet U2 | nur GBP | nein | nicht veröffentlicht | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
| Citilink QG | nur IDR | nein | 5'7" lang | nicht angegeben | nicht angegeben | Regeln |
| FlySafair FA | nur ZAR | nein | 8'2" lang | nicht angegeben | 32 kg | Regeln |
24 Airlines geben eine Boardgebühr in US-Dollar an, von 20 $ bis 230 $ pro Strecke. 9 weitere nennen sie nur in brasilianischen Real, Euro, Pfund, indonesischen Rupiah oder südafrikanischen Rand. Wir rechnen nicht um, den Betrag findest du über den Link zur Regel.
Vor der Buchung prüfen
Diese Airlines lehnen Boards ab, nennen keinen Preis oder ließen sich nicht bestätigen. Ruf sie mit Größe und Gewicht deiner Tasche an, bevor du den Flug kaufst.
| Airline | Warum | Quelle |
|---|---|---|
| Breeze Airways MX | nimmt keine Boards an | Regeln |
| Allegiant Air G4 | Regel unklar, vorher anrufen | Regeln |
| Viva Aerobus VB | Regel unklar, vorher anrufen | Regeln |
| KLM KL | Gebühr nicht veröffentlicht | Regeln |
| Loganair LM | Gebühr nicht veröffentlicht | Regeln |
| Lufthansa LH | Gebühr nicht veröffentlicht | Regeln |
| United Airlines UA | Gebühr nicht veröffentlicht | Regeln |
Regeln geprüft von Oktober bis November 2026. Airlines ändern diese Regeln ohne Ankündigung, also prüf vor der Buchung die verlinkte Seite.
Günstiger Flug, Board an Bord
Die App verbindet günstige Flüge mit guten Surf-Zeitfenstern, inklusive Board-Regeln.
Gebühren ändern sich. Wir behalten sie im Blick, dazu günstige Flüge zu guten Wellen.
Cheap Waves: günstige Flüge zu Wellen, die pumpen. E-Mails auf Englisch. Abmeldung jederzeit möglich.