Referencia
La chuleta de fundas de tabla: todas las aerolíneas en una página
Quién no cobra por la tabla, quién cobra y a quién llamar antes de reservar. Imprímela y guárdala con tu tarjeta de embarque.
Antes de volar
Cinco comprobaciones cubren casi todo lo que falla en el mostrador.
- Quita las quillas o protégelas bien. La mayoría de las políticas exigen una cosa o la otra.
- Pesa la funda ya cargada. La mayoría de los límites publicados son de 23 o 32 kg, y los cargos por sobrepeso se suman en todas las políticas de aquí.
- Las pulgadas lineales son largo más ancho más alto, funda incluida. Mide las tres.
- La tarifa publicada es por trayecto. Un viaje de ida y vuelta la paga dos veces.
- Avisa a la aerolínea con antelación cuando la política lo pida. Lufthansa pide 72 horas, Copa 48.
Sin cargo por tabla
Sin línea aparte para la tabla. En la mayoría viaja como maleta facturada, así que se sigue pagando la tarifa normal de equipaje. Unas pocas dan una franquicia deportiva sin cargo.
| Aerolínea | Cuenta como maleta | Límite de tamaño | Tablas por funda | Límite de peso | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA (All Nippon Airways) NH | sí | 292 cm (115 pulgadas) lineales | no indicado | 45 kg | Política |
| Air Mauritius MK | sí | 300 cm (118 pulgadas) lineales | no indicado | 23 kg | Política |
| Air New Zealand NZ | sí | 8'2" de largo | no indicado | 32 kg | Política |
| Air Tahiti VT | sí | 5'11" de largo | no indicado | no indicado | Política |
| Air Tahiti Nui TN | no | 8'2" de largo | no indicado | 23 kg | Política |
| Airlink / FlyAirlink 4Z | no | 6'7" de largo | no indicado | 15 kg | Política |
| Alaska Airlines AS | sí | 10'5" de largo | varios | no indicado | Política |
| American Airlines AA | sí | 292 cm (115 pulgadas) lineales | varios | 32 kg | Política |
| British Airways BA | sí | 7'10" de largo | no indicado | 23 kg | Política |
| Delta Air Lines DL | sí | 292 cm (115 pulgadas) lineales | 2 | 45,3 kg | Política |
| Emirates EK | sí | 300 cm (118 pulgadas) lineales | no indicado | no indicado | Política |
| Garuda Indonesia GA | no | no publicado | no indicado | 23 kg | Política |
| Hawaiian Airlines HA | sí | 10'5" de largo | varios | no indicado | Política |
| JetBlue B6 | sí | no publicado | 1 | 44,9 kg | Política |
| Qantas QF | sí | 9'1" de largo | no indicado | 32 kg | Política |
| Singapore Airlines SQ | sí | 10'4" de largo | no indicado | 32 kg | Política |
| South African Airways SA | sí | 6'7" de largo | no indicado | 23 kg | Política |
| Southwest Airlines WN | sí | no publicado | no indicado | 45,4 kg | Política |
| SriLankan Airlines UL | sí | no publicado | no indicado | 32 kg | Política |
| TAP Air Portugal TP | sí | no publicado | varios | 32 kg | Política |
| Virgin Australia VA | sí | 9'10" de largo | no indicado | 32 kg | Política |
21 de las 61 aerolíneas llevan la tabla sin cargo por tabla. «Cuenta como maleta» significa que la tabla ocupa un hueco de equipaje facturado, así que una tarifa que cobra las maletas también cobra ese hueco.
Las que cobran
Por trayecto, tal como lo publica cada aerolínea: primero las tarifas en dólares, de la más barata a la más cara, y luego el resto. Paga online cuando la aerolínea lo permita; en el aeropuerto suele costar más.
| Aerolínea | Cargo | Cuenta como maleta | Límite de tamaño | Tablas por funda | Límite de peso | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batik Air ID | $20 | no | 7'7" de largo | no indicado | 23 kg | Política |
| Lion Air JT | $20 | no | 7'7" de largo | no indicado | 23 kg | Política |
| Jetstar JQ | $40 | sí | 7'7" de largo | no indicado | 32 kg | Política |
| Indonesia AirAsia QZ | $54 | no | 9'1" de largo | 1 | 32 kg | Política |
| Iberia IB | $60 | no | 11'6" de largo | 1 | 32 kg | Política |
| Wings Air IW | $65 | no | 6'7" de largo | no indicado | 23 kg | Política |
| Frontier Airlines F9 | $75 | sí | 15'0" de largo | 1 | 45,3 kg | Política |
| Air Canada AC | $100 | sí | 6'8" de largo | 2 | 32 kg | Política |
| Avelo Airlines XP | $100 | sí | no publicado | no indicado | 31,8 kg | Política |
| Sun Country Airlines SY | $100 | no | 5'0" de largo | no indicado | 45,3 kg | Política |
| ZIPAIR ZG | $118 | no | 9'7" de largo | varios | 32 kg | Política |
| French Bee BF | $130 | no | no publicado | no indicado | 32 kg | Política |
| Air France AF | $150 | no | 9'10" de largo | no indicado | 23 kg | Política |
| Avianca AV | $150 | no | 10'6" de largo | 3 | no indicado | Política |
| Copa Airlines CM | $150 | no | 292 cm (115 pulgadas) lineales | 3 | 45 kg | Política |
| Icelandair FI | $150 | no | no publicado | no indicado | no indicado | Política |
| LATAM Airlines LA | $150 | no | 10'6" de largo | 3 | 45 kg | Política |
| Aeroméxico AM | $165 | no | 6'8" de largo | no indicado | 32 kg | Política |
| Volaris Y4 | $170 | no | 279 cm (110 pulgadas) lineales | no indicado | 25 kg | Política |
| Qatar Airways QR | $180 | no | 300 cm (118 pulgadas) lineales | no indicado | 32 kg | Política |
| GOL Linhas Aéreas G3 | $190 | no | 9'7" de largo | 3 | 32 kg | Política |
| Fiji Airways FJ | $200 | sí | 292 cm (115 pulgadas) lineales | varios | 30 kg | Política |
| Japan Airlines JL | $200 | no | no publicado | 2 | 32 kg | Política |
| Royal Air Maroc AT | $230 | no | no publicado | no indicado | 32 kg | Política |
| Azul Linhas Aéreas AD | solo BRL | no | 10'6" de largo | 3 | 45 kg | Política |
| Transavia (France & Netherlands) TO | solo EUR | no | 11'10" de largo | 1 | 32 kg | Política |
| Volotea V7 | solo EUR | no | no publicado | no indicado | 32 kg | Política |
| Vueling VY | solo EUR | no | 8'10" de largo | no indicado | 32 kg | Política |
| Aer Lingus EI | solo EUR/GBP | no | 7'10" de largo | no indicado | 23 kg | Política |
| Ryanair FR | solo EUR/GBP | no | no publicado | no indicado | 20 kg | Política |
| easyJet U2 | solo GBP | no | no publicado | no indicado | 32 kg | Política |
| Citilink QG | solo IDR | no | 5'7" de largo | no indicado | no indicado | Política |
| FlySafair FA | solo ZAR | no | 8'2" de largo | no indicado | 32 kg | Política |
24 aerolíneas publican una tarifa por tabla en dólares, de 20 US$ a 230 US$ por trayecto. Otras 9 la publican solo en reales brasileños, euros, libras, rupias indonesias o rands sudafricanos. No la convertimos: el enlace a la política tiene la cifra.
Compruébalo antes de reservar
Estas aerolíneas rechazan las tablas, no publican precio o no pudimos confirmarlas. Llámalas con el tamaño y el peso de tu funda antes de comprar el billete.
| Aerolínea | Por qué | Fuente |
|---|---|---|
| Breeze Airways MX | no acepta tablas | Política |
| Allegiant Air G4 | política poco clara, llama antes | Política |
| Viva Aerobus VB | política poco clara, llama antes | Política |
| KLM KL | tarifa no publicada | Política |
| Loganair LM | tarifa no publicada | Política |
| Lufthansa LH | tarifa no publicada | Política |
| United Airlines UA | tarifa no publicada | Política |
Políticas verificadas de octubre a noviembre de 2026. Las aerolíneas cambian estas normas sin avisar, así que revisa la página enlazada antes de reservar.
Vuelo barato, tabla a bordo
La app combina vuelos baratos con buenas ventanas de surf, con la política de tablas incluida.
Los cargos cambian. Los vigilamos, y también los vuelos baratos a buenas olas.
Cheap Waves: vuelos baratos a olas que están bombeando. Correos en inglés. Date de baja cuando quieras.