Políticas para tablas
Lo que cuesta volar con una tabla de surf, aerolínea por aerolínea.
La política publicada para tablas de 61 aerolíneas, leída línea por línea y verificada entre el 2 de octubre de 2026 y el 23 de octubre de 2026. La página de cada aerolínea incluye el cargo, el límite de tamaño, la letra pequeña y qué fundas de tabla lo cumplen.
| Aerolínea | Cargo por tabla | Límite de tamaño |
|---|---|---|
| Aer Lingus EI | Solo EUR/GBP | 240 cm (7'10") |
| Aeroméxico AM | 158 US$ | 204 cm (6'8") |
| Air Canada AC | 100 US$ | 203 cm (6'8") |
| Air France AF | 150 US$ | 300 cm (9'10") |
| Air Mauritius MK | 0 US$ | 300 cm lineales (118 pulg.) |
| Air New Zealand NZ | 0 US$ | 250 cm (8'2") |
| Air Tahiti VT | 0 US$ | 180 cm (5'11") |
| Air Tahiti Nui TN | 0 US$ | 250 cm (8'2") |
| Airlink / FlyAirlink 4Z | 0 US$ | 200 cm (6'7") |
| Alaska Airlines AS | 0 US$ | 318 cm (10'5") |
| Allegiant Air G4 | No publicado | No publicado |
| American Airlines AA | 0 US$ | 292 cm lineales (115 pulg.) |
| ANA (All Nippon Airways) NH | 0 US$ | 292 cm lineales (115 pulg.) |
| Avelo Airlines XP | 100 US$ | No publicado |
| Avianca AV | 150 US$ | 320 cm (10'6") |
| Azul Linhas Aéreas AD | Solo BRL | 320 cm (10'6") |
| Batik Air ID | 20 US$ | 230 cm (7'7") |
| Breeze Airways MX | No se aceptan | No publicado |
| British Airways BA | 0 US$ | 240 cm (7'10") |
| Citilink QG | 0 US$ | 170 cm (5'7") |
| Copa Airlines CM | 150 US$ | 292 cm lineales (115 pulg.) |
| Delta Air Lines DL | 0 US$ | 292 cm lineales (115 pulg.) |
| easyJet U2 | Solo GBP | No publicado |
| Emirates EK | 0 US$ | 300 cm lineales (118 pulg.) |
| Fiji Airways FJ | 200 US$ | 292 cm lineales (115 pulg.) |
| FlySafair FA | Solo ZAR | 250 cm (8'2") |
| French Bee BF | 130 US$ | No publicado |
| Frontier Airlines F9 | 75 US$ | 457 cm (15'0") |
| Garuda Indonesia GA | 0 US$ | No publicado |
| GOL Linhas Aéreas G3 | 190 US$ | 292 cm (9'7") |
| Hawaiian Airlines HA | 0 US$ | 318 cm (10'5") |
| Iberia IB | 60 US$ | 350 cm (11'6") |
| Icelandair FI | 150 US$ | No publicado |
| Indonesia AirAsia QZ | 54 US$ | 277 cm (9'1") |
| Japan Airlines JL | 200 US$ | No publicado |
| JetBlue B6 | 0 US$ | No publicado |
| Jetstar JQ | 40 US$ | 230 cm (7'7") |
| KLM KL | Como maleta facturada | 300 cm (9'10") |
| LATAM Airlines LA | 150 US$ | 320 cm (10'6") |
| Lion Air JT | 20 US$ | 230 cm (7'7") |
| Loganair LM | No publicado | 170 cm (5'7") |
| Lufthansa LH | Como maleta facturada | 315 cm (10'4") |
| Qantas QF | 0 US$ | 277 cm (9'1") |
| Qatar Airways QR | 180 US$ | 300 cm lineales (118 pulg.) |
| Royal Air Maroc AT | 230 US$ | No publicado |
| Ryanair FR | Solo EUR/GBP | No publicado |
| Singapore Airlines SQ | 0 US$ | 315 cm (10'4") |
| South African Airways SA | 0 US$ | 200 cm (6'7") |
| Southwest Airlines WN | 0 US$ | No publicado |
| SriLankan Airlines UL | 0 US$ | No publicado |
| Sun Country Airlines SY | 100 US$ | 152 cm (5'0") |
| TAP Air Portugal TP | 0 US$ | No publicado |
| Transavia (France & Netherlands) TO | Solo EUR | 360 cm (11'10") |
| United Airlines UA | Como maleta facturada | 292 cm (9'7") |
| Virgin Australia VA | 0 US$ | 300 cm (9'10") |
| Viva Aerobus VB | No publicado | No publicado |
| Volaris Y4 | 170 US$ | 279 cm lineales (110 pulg.) |
| Volotea V7 | Solo EUR | No publicado |
| Vueling VY | Solo EUR | 270 cm (8'10") |
| Wings Air IW | 65 US$ | 200 cm (6'7") |
| ZIPAIR ZG | 118 US$ | 292 cm (9'7") |
Los cargos son por trayecto, en dólares estadounidenses cuando la aerolínea los publica en esa moneda. «Solo EUR» y similares indican que la aerolínea publica su cargo solo en esa moneda, y no lo convertimos. «Como maleta facturada» significa que la tabla ocupa el lugar de una maleta, así que se aplica el precio de equipaje de tu tarifa. A fondo: qué aerolíneas cobran por una tabla y cada funda medida frente a cada límite, o comprueba tu propia funda.
Recibe una alerta en tu teléfono cuando un vuelo barato coincida con un buen swell.
Descarga la app para iPhoneRecibe un correo cuando un vuelo barato desde tu aeropuerto coincida con buenas olas.
Ofertas desde tu aeropuerto base
Cheap Waves: vuelos baratos a olas que están bombeando. Correos en inglés. Date de baja cuando quieras.