Référence
L'aide-mémoire des housses de surf : toutes les compagnies sur une page
Qui n'ajoute aucuns frais de planche, qui en facture, et qui appeler avant de réserver. Imprimez-la et gardez-la avec votre carte d'embarquement.
Avant de partir
Cinq vérifications couvrent l'essentiel de ce qui coince au comptoir.
- Retirez les dérives, ou protégez-les bien. La plupart des règles exigent l'un ou l'autre.
- Pesez le sac une fois rempli. La plupart des plafonds publiés sont de 23 ou 32 kg, et les frais de surpoids s'ajoutent à toutes les règles ci-dessous.
- Les pouces linéaires, c'est longueur plus largeur plus hauteur, housse comprise. Mesurez les trois.
- Le tarif affiché vaut pour un trajet. Un aller-retour le paie deux fois.
- Prévenez la compagnie à l'avance quand la règle le demande. Lufthansa veut 72 heures, Copa 48.
Aucuns frais de planche
Pas de ligne à part pour la planche. Chez la plupart, elle voyage comme bagage en soute, donc les frais de bagage habituels s'appliquent. Quelques-unes accordent une franchise sport gratuite.
| Compagnie | Compte comme bagage | Taille max | Planches par housse | Poids max | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA (All Nippon Airways) NH | oui | 292 cm (115 pouces) en dimensions totales | non précisé | 45 kg | Conditions |
| Air Mauritius MK | oui | 300 cm (118 pouces) en dimensions totales | non précisé | 23 kg | Conditions |
| Air New Zealand NZ | oui | 8'2" de long | non précisé | 32 kg | Conditions |
| Air Tahiti VT | oui | 5'11" de long | non précisé | non précisé | Conditions |
| Air Tahiti Nui TN | non | 8'2" de long | non précisé | 23 kg | Conditions |
| Airlink / FlyAirlink 4Z | non | 6'7" de long | non précisé | 15 kg | Conditions |
| Alaska Airlines AS | oui | 10'5" de long | plusieurs | non précisé | Conditions |
| American Airlines AA | oui | 292 cm (115 pouces) en dimensions totales | plusieurs | 32 kg | Conditions |
| British Airways BA | oui | 7'10" de long | non précisé | 23 kg | Conditions |
| Delta Air Lines DL | oui | 292 cm (115 pouces) en dimensions totales | 2 | 45,3 kg | Conditions |
| Emirates EK | oui | 300 cm (118 pouces) en dimensions totales | non précisé | non précisé | Conditions |
| Garuda Indonesia GA | non | non publié | non précisé | 23 kg | Conditions |
| Hawaiian Airlines HA | oui | 10'5" de long | plusieurs | non précisé | Conditions |
| JetBlue B6 | oui | non publié | 1 | 44,9 kg | Conditions |
| Qantas QF | oui | 9'1" de long | non précisé | 32 kg | Conditions |
| Singapore Airlines SQ | oui | 10'4" de long | non précisé | 32 kg | Conditions |
| South African Airways SA | oui | 6'7" de long | non précisé | 23 kg | Conditions |
| Southwest Airlines WN | oui | non publié | non précisé | 45,4 kg | Conditions |
| SriLankan Airlines UL | oui | non publié | non précisé | 32 kg | Conditions |
| TAP Air Portugal TP | oui | non publié | plusieurs | 32 kg | Conditions |
| Virgin Australia VA | oui | 9'10" de long | non précisé | 32 kg | Conditions |
21 des 61 compagnies transportent une planche sans frais de planche. « Compte comme un bagage » signifie que la planche prend une place de bagage en soute : un tarif qui facture les bagages facture donc aussi cette place.
Elles facturent
Par trajet, tel que chaque compagnie l'affiche : les frais en dollars du moins cher au plus cher, puis les autres. Payez en ligne quand la compagnie le permet ; le prix à l'aéroport est en général plus élevé.
| Compagnie | Frais | Compte comme bagage | Taille max | Planches par housse | Poids max | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batik Air ID | $20 | non | 7'7" de long | non précisé | 23 kg | Conditions |
| Lion Air JT | $20 | non | 7'7" de long | non précisé | 23 kg | Conditions |
| Jetstar JQ | $40 | oui | 7'7" de long | non précisé | 32 kg | Conditions |
| Indonesia AirAsia QZ | $54 | non | 9'1" de long | 1 | 32 kg | Conditions |
| Iberia IB | $60 | non | 11'6" de long | 1 | 32 kg | Conditions |
| Wings Air IW | $65 | non | 6'7" de long | non précisé | 23 kg | Conditions |
| Frontier Airlines F9 | $75 | oui | 15'0" de long | 1 | 45,3 kg | Conditions |
| Air Canada AC | $100 | oui | 6'8" de long | 2 | 32 kg | Conditions |
| Avelo Airlines XP | $100 | oui | non publié | non précisé | 31,8 kg | Conditions |
| Sun Country Airlines SY | $100 | non | 5'0" de long | non précisé | 45,3 kg | Conditions |
| ZIPAIR ZG | $118 | non | 9'7" de long | plusieurs | 32 kg | Conditions |
| French Bee BF | $130 | non | non publié | non précisé | 32 kg | Conditions |
| Air France AF | $150 | non | 9'10" de long | non précisé | 23 kg | Conditions |
| Avianca AV | $150 | non | 10'6" de long | 3 | non précisé | Conditions |
| Copa Airlines CM | $150 | non | 292 cm (115 pouces) en dimensions totales | 3 | 45 kg | Conditions |
| Icelandair FI | $150 | non | non publié | non précisé | non précisé | Conditions |
| LATAM Airlines LA | $150 | non | 10'6" de long | 3 | 45 kg | Conditions |
| Aeroméxico AM | $165 | non | 6'8" de long | non précisé | 32 kg | Conditions |
| Volaris Y4 | $170 | non | 279 cm (110 pouces) en dimensions totales | non précisé | 25 kg | Conditions |
| Qatar Airways QR | $180 | non | 300 cm (118 pouces) en dimensions totales | non précisé | 32 kg | Conditions |
| GOL Linhas Aéreas G3 | $190 | non | 9'7" de long | 3 | 32 kg | Conditions |
| Fiji Airways FJ | $200 | oui | 292 cm (115 pouces) en dimensions totales | plusieurs | 30 kg | Conditions |
| Japan Airlines JL | $200 | non | non publié | 2 | 32 kg | Conditions |
| Royal Air Maroc AT | $230 | non | non publié | non précisé | 32 kg | Conditions |
| Azul Linhas Aéreas AD | BRL uniquement | non | 10'6" de long | 3 | 45 kg | Conditions |
| Transavia (France & Netherlands) TO | EUR uniquement | non | 11'10" de long | 1 | 32 kg | Conditions |
| Volotea V7 | EUR uniquement | non | non publié | non précisé | 32 kg | Conditions |
| Vueling VY | EUR uniquement | non | 8'10" de long | non précisé | 32 kg | Conditions |
| Aer Lingus EI | EUR/GBP uniquement | non | 7'10" de long | non précisé | 23 kg | Conditions |
| Ryanair FR | EUR/GBP uniquement | non | non publié | non précisé | 20 kg | Conditions |
| easyJet U2 | GBP uniquement | non | non publié | non précisé | 32 kg | Conditions |
| Citilink QG | IDR uniquement | non | 5'7" de long | non précisé | non précisé | Conditions |
| FlySafair FA | ZAR uniquement | non | 8'2" de long | non précisé | 32 kg | Conditions |
24 compagnies affichent des frais de planche en dollars US, de 20 $US à 230 $US par trajet. 9 autres ne les affichent qu'en réais brésiliens, euros, livres, roupies indonésiennes ou rands sud-africains. Nous ne les convertissons pas : le lien vers la règle donne le montant.
À vérifier avant de réserver
Ces compagnies refusent les planches, ne publient aucun prix, ou n'ont pas pu être confirmées. Appelez-les avec la taille et le poids de votre housse avant d'acheter le billet.
| Compagnie | Pourquoi | Source |
|---|---|---|
| Breeze Airways MX | n'accepte pas les planches | Conditions |
| Allegiant Air G4 | règle floue, appelez d'abord | Conditions |
| Viva Aerobus VB | règle floue, appelez d'abord | Conditions |
| KLM KL | frais non publiés | Conditions |
| Loganair LM | frais non publiés | Conditions |
| Lufthansa LH | frais non publiés | Conditions |
| United Airlines UA | frais non publiés | Conditions |
Règles vérifiées d'octobre à novembre 2026. Les compagnies changent ces règles sans préavis : consultez la page en lien avant de réserver.
Vol pas cher, planche à bord
L'app associe des tarifs bas à de bonnes fenêtres de surf, règles pour la planche comprises.
Les frais changent. Nous les suivons, ainsi que les vols pas chers vers de bonnes vagues.
Cheap Waves : des vols pas chers vers des vagues en feu. E-mails en anglais. Désabonnez-vous à tout moment.