Riferimento
Il promemoria delle sacche da tavola: tutte le compagnie in una pagina
Chi non aggiunge supplementi per la tavola, chi li fa pagare e chi chiamare prima di prenotare. Stampala e tienila con la carta d'imbarco.
Prima del volo
Cinque controlli coprono la maggior parte di ciò che va storto al banco.
- Togli le pinne, oppure proteggile bene. La maggior parte delle regole chiede l'una o l'altra cosa.
- Pesa la sacca già pronta. La maggior parte dei limiti pubblicati è di 23 o 32 kg, e i supplementi per il peso extra si aggiungono a ogni regola qui elencata.
- I pollici lineari sono lunghezza più larghezza più altezza, sacca compresa. Misura tutte e tre.
- Il supplemento indicato vale per una tratta. Con andata e ritorno lo paghi due volte.
- Avvisa la compagnia in anticipo quando la regola lo richiede. Lufthansa vuole 72 ore, Copa 48.
Nessun supplemento tavola
Nessuna voce separata per la tavola. Con la maggior parte delle compagnie viaggia come bagaglio da stiva, quindi paghi comunque la tariffa standard del bagaglio. Alcune concedono una franchigia sportiva gratuita.
| Compagnia aerea | Conta come bagaglio | Limite di misura | Tavole per sacca | Limite di peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA (All Nippon Airways) NH | sì | 115 pollici lineari | non indicato | 45 kg | Regolamento |
| Air Mauritius MK | sì | 118 pollici lineari | non indicato | 23 kg | Regolamento |
| Air New Zealand NZ | sì | lunghezza 8'2" | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| Air Tahiti VT | sì | lunghezza 5'11" | non indicato | non indicato | Regolamento |
| Air Tahiti Nui TN | no | lunghezza 8'2" | non indicato | 23 kg | Regolamento |
| Airlink / FlyAirlink 4Z | no | lunghezza 6'7" | non indicato | 15 kg | Regolamento |
| Alaska Airlines AS | sì | lunghezza 10'5" | vari | non indicato | Regolamento |
| American Airlines AA | sì | 115 pollici lineari | vari | 32 kg | Regolamento |
| British Airways BA | sì | lunghezza 7'10" | non indicato | 23 kg | Regolamento |
| Delta Air Lines DL | sì | 115 pollici lineari | 2 | 45,3 kg | Regolamento |
| Emirates EK | sì | 118 pollici lineari | non indicato | non indicato | Regolamento |
| Garuda Indonesia GA | no | non pubblicato | non indicato | 23 kg | Regolamento |
| Hawaiian Airlines HA | sì | lunghezza 10'5" | vari | non indicato | Regolamento |
| JetBlue B6 | sì | non pubblicato | 1 | 44,9 kg | Regolamento |
| Qantas QF | sì | lunghezza 9'1" | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| Singapore Airlines SQ | sì | lunghezza 10'4" | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| South African Airways SA | sì | lunghezza 6'7" | non indicato | 23 kg | Regolamento |
| Southwest Airlines WN | sì | non pubblicato | non indicato | 45,4 kg | Regolamento |
| SriLankan Airlines UL | sì | non pubblicato | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| TAP Air Portugal TP | sì | non pubblicato | vari | 32 kg | Regolamento |
| Virgin Australia VA | sì | lunghezza 9'10" | non indicato | 32 kg | Regolamento |
21 delle 61 compagnie aeree trasportano la tavola senza supplemento. "Conta come bagaglio" significa che la tavola occupa un posto da bagaglio da stiva: se la tariffa fa pagare i bagagli, paghi anche quel posto.
Fanno pagare
A tratta, come lo indica ogni compagnia: prima i supplementi in dollari, dal più economico, poi gli altri. Paga online dove la compagnia lo consente; in aeroporto il prezzo di solito è più alto.
| Compagnia aerea | Costo | Conta come bagaglio | Limite di misura | Tavole per sacca | Limite di peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batik Air ID | $20 | no | lunghezza 7'7" | non indicato | 23 kg | Regolamento |
| Lion Air JT | $20 | no | lunghezza 7'7" | non indicato | 23 kg | Regolamento |
| Jetstar JQ | $40 | sì | lunghezza 7'7" | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| Indonesia AirAsia QZ | $54 | no | lunghezza 9'1" | 1 | 32 kg | Regolamento |
| Iberia IB | $60 | no | lunghezza 11'6" | 1 | 32 kg | Regolamento |
| Wings Air IW | $65 | no | lunghezza 6'7" | non indicato | 23 kg | Regolamento |
| Frontier Airlines F9 | $75 | sì | lunghezza 15'0" | 1 | 45,3 kg | Regolamento |
| Air Canada AC | $100 | sì | lunghezza 6'8" | 2 | 32 kg | Regolamento |
| Avelo Airlines XP | $100 | sì | non pubblicato | non indicato | 31,8 kg | Regolamento |
| Sun Country Airlines SY | $100 | no | lunghezza 5'0" | non indicato | 45,3 kg | Regolamento |
| ZIPAIR ZG | $118 | no | lunghezza 9'7" | vari | 32 kg | Regolamento |
| French Bee BF | $130 | no | non pubblicato | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| Air France AF | $150 | no | lunghezza 9'10" | non indicato | 23 kg | Regolamento |
| Avianca AV | $150 | no | lunghezza 10'6" | 3 | non indicato | Regolamento |
| Copa Airlines CM | $150 | no | 115 pollici lineari | 3 | 45 kg | Regolamento |
| Icelandair FI | $150 | no | non pubblicato | non indicato | non indicato | Regolamento |
| LATAM Airlines LA | $150 | no | lunghezza 10'6" | 3 | 45 kg | Regolamento |
| Aeroméxico AM | $165 | no | lunghezza 6'8" | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| Volaris Y4 | $170 | no | 110 pollici lineari | non indicato | 25 kg | Regolamento |
| Qatar Airways QR | $180 | no | 118 pollici lineari | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| GOL Linhas Aéreas G3 | $190 | no | lunghezza 9'7" | 3 | 32 kg | Regolamento |
| Fiji Airways FJ | $200 | sì | 115 pollici lineari | vari | 30 kg | Regolamento |
| Japan Airlines JL | $200 | no | non pubblicato | 2 | 32 kg | Regolamento |
| Royal Air Maroc AT | $230 | no | non pubblicato | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| Azul Linhas Aéreas AD | solo BRL | no | lunghezza 10'6" | 3 | 45 kg | Regolamento |
| Transavia (Francia e Paesi Bassi) TO | solo EUR | no | lunghezza 11'10" | 1 | 32 kg | Regolamento |
| Volotea V7 | solo EUR | no | non pubblicato | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| Vueling VY | solo EUR | no | lunghezza 8'10" | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| Aer Lingus EI | solo EUR/GBP | no | lunghezza 7'10" | non indicato | 23 kg | Regolamento |
| Ryanair FR | solo EUR/GBP | no | non pubblicato | non indicato | 20 kg | Regolamento |
| easyJet U2 | solo GBP | no | non pubblicato | non indicato | 32 kg | Regolamento |
| Citilink QG | solo IDR | no | lunghezza 5'7" | non indicato | non indicato | Regolamento |
| FlySafair FA | solo ZAR | no | lunghezza 8'2" | non indicato | 32 kg | Regolamento |
24 compagnie aeree indicano un supplemento per la tavola in dollari USA, da 20 USD a 230 USD a tratta. Altre 9 lo indicano solo in real brasiliani, euro, sterline, rupie indonesiane o rand sudafricani. Non lo convertiamo: trovi la cifra nel link alla regola.
Verifica prima di prenotare
Queste compagnie rifiutano le tavole, non pubblicano un prezzo o non è stato possibile verificarle. Chiamale con misure e peso della sacca prima di comprare il biglietto.
| Compagnia aerea | Perché | Fonte |
|---|---|---|
| Breeze Airways MX | non accetta tavole | Regolamento |
| Allegiant Air G4 | regola poco chiara, chiama prima | Regolamento |
| Viva Aerobus VB | regola poco chiara, chiama prima | Regolamento |
| KLM KL | supplemento non pubblicato | Regolamento |
| Loganair LM | supplemento non pubblicato | Regolamento |
| Lufthansa LH | supplemento non pubblicato | Regolamento |
| United Airlines UA | supplemento non pubblicato | Regolamento |
Regole verificate tra ottobre e novembre 2026. Le compagnie cambiano queste regole senza preavviso, quindi controlla la pagina collegata prima di prenotare.
Volo economico, tavola a bordo
L'app abbina voli economici e buone finestre di surf, con le regole per la tavola incluse.
I supplementi cambiano. Li monitoriamo, insieme ai voli economici verso onde buone.
Cheap Waves: voli economici verso onde che pompano. Email in inglese. Annulla l'iscrizione in qualsiasi momento.