Referência
O resumo da capa de prancha: todas as companhias aéreas em uma página
Quem não cobra taxa de prancha, quem cobra e para quem ligar antes de comprar. Imprima e guarde junto com o cartão de embarque.
Antes de voar
Cinco checagens cobrem a maior parte do que dá errado no balcão.
- Tire as quilhas ou proteja-as bem. A maioria das políticas exige uma coisa ou outra.
- Pese a capa já fechada. A maioria dos limites publicados é de 23 ou 32 kg, e as taxas de excesso de peso valem além de todas as políticas daqui.
- Polegadas lineares são comprimento mais largura mais altura, com a capa. Meça as três.
- A taxa publicada é por trecho. Ida e volta paga duas vezes.
- Avise a companhia com antecedência quando a política pedir. A Lufthansa quer 72 horas, a Copa 48.
Sem taxa de prancha
Sem cobrança separada para a prancha. Na maioria, ela vai como bagagem despachada, então a taxa normal de bagagem continua valendo. Algumas dão uma franquia esportiva gratuita.
| Companhia aérea | Conta como bagagem | Limite de tamanho | Pranchas por capa | Limite de peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA (All Nippon Airways) NH | sim | 292 cm (115 polegadas) lineares | não informado | 45 kg | Regras |
| Air Mauritius MK | sim | 300 cm (118 polegadas) lineares | não informado | 23 kg | Regras |
| Air New Zealand NZ | sim | 8'2" de comprimento | não informado | 32 kg | Regras |
| Air Tahiti VT | sim | 5'11" de comprimento | não informado | não informado | Regras |
| Air Tahiti Nui TN | não | 8'2" de comprimento | não informado | 23 kg | Regras |
| Airlink / FlyAirlink 4Z | não | 6'7" de comprimento | não informado | 15 kg | Regras |
| Alaska Airlines AS | sim | 10'5" de comprimento | vários | não informado | Regras |
| American Airlines AA | sim | 292 cm (115 polegadas) lineares | vários | 32 kg | Regras |
| British Airways BA | sim | 7'10" de comprimento | não informado | 23 kg | Regras |
| Delta Air Lines DL | sim | 292 cm (115 polegadas) lineares | 2 | 45,3 kg | Regras |
| Emirates EK | sim | 300 cm (118 polegadas) lineares | não informado | não informado | Regras |
| Garuda Indonesia GA | não | não publicado | não informado | 23 kg | Regras |
| Hawaiian Airlines HA | sim | 10'5" de comprimento | vários | não informado | Regras |
| JetBlue B6 | sim | não publicado | 1 | 44,9 kg | Regras |
| Qantas QF | sim | 9'1" de comprimento | não informado | 32 kg | Regras |
| Singapore Airlines SQ | sim | 10'4" de comprimento | não informado | 32 kg | Regras |
| South African Airways SA | sim | 6'7" de comprimento | não informado | 23 kg | Regras |
| Southwest Airlines WN | sim | não publicado | não informado | 45,4 kg | Regras |
| SriLankan Airlines UL | sim | não publicado | não informado | 32 kg | Regras |
| TAP Air Portugal TP | sim | não publicado | vários | 32 kg | Regras |
| Virgin Australia VA | sim | 9'10" de comprimento | não informado | 32 kg | Regras |
21 das 61 companhias levam a prancha sem taxa de prancha. "Conta como bagagem" quer dizer que a prancha ocupa uma vaga de bagagem despachada, então uma tarifa que cobra bagagem também cobra essa vaga.
Elas cobram
Por trecho, como cada companhia publica: primeiro as taxas em dólar, da mais barata para a mais cara, depois o resto. Pague online quando a companhia permitir; no aeroporto o preço costuma ser mais alto.
| Companhia aérea | Taxa | Conta como bagagem | Limite de tamanho | Pranchas por capa | Limite de peso | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batik Air ID | $20 | não | 7'7" de comprimento | não informado | 23 kg | Regras |
| Lion Air JT | $20 | não | 7'7" de comprimento | não informado | 23 kg | Regras |
| Jetstar JQ | $40 | sim | 7'7" de comprimento | não informado | 32 kg | Regras |
| Indonesia AirAsia QZ | $54 | não | 9'1" de comprimento | 1 | 32 kg | Regras |
| Iberia IB | $60 | não | 11'6" de comprimento | 1 | 32 kg | Regras |
| Wings Air IW | $65 | não | 6'7" de comprimento | não informado | 23 kg | Regras |
| Frontier Airlines F9 | $75 | sim | 15'0" de comprimento | 1 | 45,3 kg | Regras |
| Air Canada AC | $100 | sim | 6'8" de comprimento | 2 | 32 kg | Regras |
| Avelo Airlines XP | $100 | sim | não publicado | não informado | 31,8 kg | Regras |
| Sun Country Airlines SY | $100 | não | 5'0" de comprimento | não informado | 45,3 kg | Regras |
| ZIPAIR ZG | $118 | não | 9'7" de comprimento | vários | 32 kg | Regras |
| French Bee BF | $130 | não | não publicado | não informado | 32 kg | Regras |
| Air France AF | $150 | não | 9'10" de comprimento | não informado | 23 kg | Regras |
| Avianca AV | $150 | não | 10'6" de comprimento | 3 | não informado | Regras |
| Copa Airlines CM | $150 | não | 292 cm (115 polegadas) lineares | 3 | 45 kg | Regras |
| Icelandair FI | $150 | não | não publicado | não informado | não informado | Regras |
| LATAM Airlines LA | $150 | não | 10'6" de comprimento | 3 | 45 kg | Regras |
| Aeroméxico AM | $165 | não | 6'8" de comprimento | não informado | 32 kg | Regras |
| Volaris Y4 | $170 | não | 279 cm (110 polegadas) lineares | não informado | 25 kg | Regras |
| Qatar Airways QR | $180 | não | 300 cm (118 polegadas) lineares | não informado | 32 kg | Regras |
| GOL Linhas Aéreas G3 | $190 | não | 9'7" de comprimento | 3 | 32 kg | Regras |
| Fiji Airways FJ | $200 | sim | 292 cm (115 polegadas) lineares | vários | 30 kg | Regras |
| Japan Airlines JL | $200 | não | não publicado | 2 | 32 kg | Regras |
| Royal Air Maroc AT | $230 | não | não publicado | não informado | 32 kg | Regras |
| Azul Linhas Aéreas AD | só BRL | não | 10'6" de comprimento | 3 | 45 kg | Regras |
| Transavia (França e Holanda) TO | só EUR | não | 11'10" de comprimento | 1 | 32 kg | Regras |
| Volotea V7 | só EUR | não | não publicado | não informado | 32 kg | Regras |
| Vueling VY | só EUR | não | 8'10" de comprimento | não informado | 32 kg | Regras |
| Aer Lingus EI | só EUR/GBP | não | 7'10" de comprimento | não informado | 23 kg | Regras |
| Ryanair FR | só EUR/GBP | não | não publicado | não informado | 20 kg | Regras |
| easyJet U2 | só GBP | não | não publicado | não informado | 32 kg | Regras |
| Citilink QG | só IDR | não | 5'7" de comprimento | não informado | não informado | Regras |
| FlySafair FA | só ZAR | não | 8'2" de comprimento | não informado | 32 kg | Regras |
24 companhias publicam uma taxa de prancha em dólares americanos, de US$ 20 a US$ 230 por trecho. Outras 9 publicam só em reais, euros, libras, rupias indonésias ou rands sul-africanos. Não convertemos esses valores, e o link da política traz o número.
Confira antes de comprar
Estas companhias recusam pranchas, não publicam preço ou não puderam ser confirmadas. Ligue para elas com o tamanho e o peso da sua capa antes de comprar a passagem.
| Companhia aérea | Por quê | Fonte |
|---|---|---|
| Breeze Airways MX | não aceita pranchas | Regras |
| Allegiant Air G4 | política pouco clara, ligue antes | Regras |
| Viva Aerobus VB | política pouco clara, ligue antes | Regras |
| KLM KL | taxa não publicada | Regras |
| Loganair LM | taxa não publicada | Regras |
| Lufthansa LH | taxa não publicada | Regras |
| United Airlines UA | taxa não publicada | Regras |
Políticas verificadas de outubro a novembro de 2026. As companhias mudam essas regras sem aviso, então confira a página do link antes de comprar.
Voo barato, prancha a bordo
O app junta tarifas baratas e boas janelas de surf, com a política de prancha incluída.
As taxas mudam. Nós as acompanhamos, além de voos baratos para ondas boas.
Cheap Waves: voos baratos para ondas bombando. E-mails em inglês. Cancele a inscrição quando quiser.